<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-09-16T19:55:06Z</time>
    <bounds minlat="48.86928000" minlon="11.07150000" maxlat="48.88280000" maxlon="11.09491000"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Rossrücken - Wanderweg Nr. 0 (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.87543800" lon="11.07435820"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87582610" lon="11.07443860"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87620530" lon="11.07459960"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87668690" lon="11.07499120"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87732200" lon="11.07450300"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87735370" lon="11.07569390"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87703440" lon="11.07654150"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87700800" lon="11.07885360"><ele>396.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87695510" lon="11.07981380"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87681830" lon="11.08017320"><ele>403.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87694000" lon="11.08030000"><ele>407.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87748000" lon="11.08011000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87887000" lon="11.07999000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87979000" lon="11.07901000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88014000" lon="11.07894000"><ele>423.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88085000" lon="11.07842000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88117000" lon="11.07792000"><ele>437.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88153000" lon="11.07625000"><ele>429.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88150000" lon="11.07533000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88117000" lon="11.07355000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88059000" lon="11.07150000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88164000" lon="11.07286000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88223000" lon="11.07397000"><ele>443.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88271000" lon="11.07635000"><ele>472.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88280000" lon="11.07889000"><ele>495.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88192000" lon="11.08064000"><ele>507.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88161000" lon="11.08099000"><ele>509.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88135000" lon="11.08187000"><ele>514.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88046000" lon="11.08342000"><ele>519.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87944000" lon="11.08452000"><ele>519.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87895000" lon="11.08452000"><ele>517.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87871000" lon="11.08435000"><ele>516.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87803000" lon="11.08465000"><ele>516.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87733000" lon="11.08524000"><ele>515.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87676000" lon="11.08613000"><ele>517.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87585000" lon="11.08845000"><ele>512.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87483000" lon="11.09014000"><ele>509.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87366000" lon="11.09115000"><ele>490.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87238000" lon="11.09345000"><ele>489.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87130000" lon="11.09475000"><ele>487.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86977000" lon="11.09491000"><ele>453.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86928000" lon="11.09472000"><ele>439.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87140000" lon="11.09223000"><ele>432.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87253000" lon="11.09020000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87437000" lon="11.08753000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87549000" lon="11.08407000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87559000" lon="11.08237000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87695000" lon="11.07991000"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87704000" lon="11.07666000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87737000" lon="11.07569000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87732000" lon="11.07446000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87674000" lon="11.07500000"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87612000" lon="11.07456000"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87579080" lon="11.07443330"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87543440" lon="11.07435280"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87543440" lon="11.07435820"><ele>398.00000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>