<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-07-16T08:08:35Z</time>
    <bounds minlat="48.86921000" minlon="11.07435820" maxlat="48.89814000" maxlon="11.13835000"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Rundwanderweg Obereichstätt Nr. 12 (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.87544150" lon="11.07435820"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87565320" lon="11.07437960"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87612000" lon="11.07456000"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87675000" lon="11.07500000"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87732000" lon="11.07446000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87732000" lon="11.07450000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87737000" lon="11.07569000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87706000" lon="11.07649000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87702000" lon="11.07752000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87705000" lon="11.07891000"><ele>396.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87701000" lon="11.07954000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87695000" lon="11.07991000"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87683000" lon="11.08020000"><ele>404.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87659000" lon="11.08067000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87607000" lon="11.08141000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87559000" lon="11.08237000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87550000" lon="11.08336000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87549000" lon="11.08407000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87455000" lon="11.08712000"><ele>432.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87437000" lon="11.08753000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87347000" lon="11.08897000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87253000" lon="11.09020000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87220000" lon="11.09091000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87140000" lon="11.09223000"><ele>432.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87037000" lon="11.09340000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86921000" lon="11.09484000"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86956000" lon="11.09538000"><ele>445.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86995000" lon="11.09586000"><ele>448.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87043000" lon="11.09634000"><ele>439.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87182000" lon="11.09769000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87355390" lon="11.09843900"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87408670" lon="11.09854630"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87460000" lon="11.09866000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87501000" lon="11.09873000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87553000" lon="11.09868000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87575000" lon="11.09877000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87592000" lon="11.09857000"><ele>422.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87628000" lon="11.09830000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87687000" lon="11.09775000"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87718000" lon="11.09757000"><ele>444.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87765000" lon="11.09716000"><ele>451.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87776000" lon="11.09732000"><ele>448.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87812000" lon="11.09751000"><ele>445.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87830000" lon="11.09741000"><ele>447.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87850000" lon="11.09721000"><ele>450.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87865000" lon="11.09719000"><ele>450.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87875000" lon="11.09728000"><ele>448.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87897000" lon="11.09764000"><ele>442.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87916000" lon="11.09773000"><ele>441.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87957000" lon="11.09781000"><ele>439.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88004000" lon="11.09782000"><ele>437.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88018000" lon="11.09778000"><ele>437.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88041000" lon="11.09762000"><ele>437.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88060000" lon="11.09741000"><ele>438.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88069000" lon="11.09740000"><ele>438.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88096000" lon="11.09749000"><ele>436.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88138000" lon="11.09750000"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88179000" lon="11.09786000"><ele>436.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88252000" lon="11.09803000"><ele>432.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88270900" lon="11.09804740"><ele>433.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88289950" lon="11.09801530"><ele>434.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88325930" lon="11.09783290"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88344980" lon="11.09774700"><ele>442.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88364730" lon="11.09772560"><ele>442.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88376730" lon="11.09773630"><ele>441.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88385860" lon="11.09783780"><ele>438.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88407000" lon="11.09795000"><ele>434.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88500000" lon="11.09826000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88554000" lon="11.09820000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88589000" lon="11.09837000"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88671000" lon="11.09844000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88796000" lon="11.09842000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88819000" lon="11.09856000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88925000" lon="11.09886000"><ele>433.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88966000" lon="11.09915000"><ele>433.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88990000" lon="11.09942000"><ele>430.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89098000" lon="11.09992000"><ele>425.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89122000" lon="11.10008000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89188000" lon="11.10082000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89266000" lon="11.10147000"><ele>429.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89295000" lon="11.10179000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89363000" lon="11.10291000"><ele>422.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89404000" lon="11.10347000"><ele>421.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89464000" lon="11.10443000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89467000" lon="11.10460000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89464000" lon="11.10517000"><ele>409.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89459000" lon="11.10547000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89502000" lon="11.10538000"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89552000" lon="11.10514000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89550000" lon="11.10607000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89556000" lon="11.10642000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89579000" lon="11.10717000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89595000" lon="11.10744000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89656000" lon="11.11003000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89667000" lon="11.11075000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89689000" lon="11.11171000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89708000" lon="11.11339000"><ele>421.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89730000" lon="11.11456000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89738000" lon="11.11531000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89754000" lon="11.11655000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89761000" lon="11.11752000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89787000" lon="11.11876000"><ele>433.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89809000" lon="11.11941000"><ele>437.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89808000" lon="11.11969000"><ele>435.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89801000" lon="11.12012000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89812000" lon="11.12059000"><ele>435.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89814000" lon="11.12119000"><ele>438.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89812000" lon="11.12153000"><ele>439.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89801000" lon="11.12211000"><ele>441.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89743000" lon="11.12350000"><ele>434.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89708000" lon="11.12446000"><ele>429.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89671000" lon="11.12585000"><ele>421.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89645000" lon="11.12661000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89625000" lon="11.12756000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89578000" lon="11.12940000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89548000" lon="11.13059000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89532000" lon="11.13093000"><ele>423.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89503000" lon="11.13144000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89485000" lon="11.13163000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89459000" lon="11.13156000"><ele>405.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89445000" lon="11.13163000"><ele>403.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89431000" lon="11.13196000"><ele>402.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89392000" lon="11.13273000"><ele>401.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89360000" lon="11.13352000"><ele>401.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89352000" lon="11.13397000"><ele>401.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89348000" lon="11.13424000"><ele>401.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89263000" lon="11.13465000"><ele>395.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89234000" lon="11.13487000"><ele>395.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89246000" lon="11.13522000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89251000" lon="11.13559000"><ele>402.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89231740" lon="11.13571640"><ele>401.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89109000" lon="11.13721000"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89024000" lon="11.13805000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89013000" lon="11.13808000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88993000" lon="11.13833000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88981000" lon="11.13835000"><ele>396.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88955000" lon="11.13829000"><ele>394.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88865000" lon="11.13723000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88855000" lon="11.13712000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88852000" lon="11.13697000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88831000" lon="11.13662000"><ele>390.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88834000" lon="11.13630000"><ele>390.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88835000" lon="11.13614000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88826000" lon="11.13606000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88812000" lon="11.13609000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88804000" lon="11.13620000"><ele>391.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88816000" lon="11.13629000"><ele>390.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88822000" lon="11.13628000"><ele>390.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88837000" lon="11.13551000"><ele>392.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88864000" lon="11.13460000"><ele>394.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88852000" lon="11.13457000"><ele>394.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88823000" lon="11.13450000"><ele>395.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88800000" lon="11.13445000"><ele>396.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88802000" lon="11.13308000"><ele>403.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88798000" lon="11.13290000"><ele>405.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88771000" lon="11.13239000"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88777000" lon="11.13219000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88814000" lon="11.13191000"><ele>415.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88885000" lon="11.13106000"><ele>415.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88958000" lon="11.12997000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88979000" lon="11.12952000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88988000" lon="11.12945000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89016000" lon="11.12904000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89066000" lon="11.12817000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89122000" lon="11.12705000"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89168000" lon="11.12597000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89178000" lon="11.12566000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89227000" lon="11.12409000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89250000" lon="11.12310000"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89285000" lon="11.12081000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89294000" lon="11.11980000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89300000" lon="11.11842000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89297000" lon="11.11706000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89283000" lon="11.11547000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89272000" lon="11.11466000"><ele>405.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89251000" lon="11.11352000"><ele>404.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89237000" lon="11.11295000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89207000" lon="11.11186000"><ele>409.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89185000" lon="11.11120000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89146000" lon="11.11024000"><ele>415.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89129000" lon="11.10991000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89055000" lon="11.10860000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89013000" lon="11.10799000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88929000" lon="11.10700000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88747000" lon="11.10547000"><ele>415.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88674000" lon="11.10506000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88547000" lon="11.10478000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88519000" lon="11.10474000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88450000" lon="11.10478000"><ele>423.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88370000" lon="11.10466000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88295000" lon="11.10480000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88186000" lon="11.10501000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88136000" lon="11.10501000"><ele>421.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87995000" lon="11.10551000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87964000" lon="11.10554000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87931000" lon="11.10544000"><ele>425.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87876000" lon="11.10537000"><ele>421.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87672000" lon="11.10579000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87627000" lon="11.10584000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87578000" lon="11.10597000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87523000" lon="11.10629000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87429000" lon="11.10650000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87376910" lon="11.10669220"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87348510" lon="11.10673780"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87339330" lon="11.10641060"><ele>409.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87329000" lon="11.10626000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87338000" lon="11.10596000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87341800" lon="11.10594120"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87337220" lon="11.10562470"><ele>404.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87330000" lon="11.10559000"><ele>404.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87321000" lon="11.10534000"><ele>402.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87308000" lon="11.10479000"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87298580" lon="11.10446870"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87286760" lon="11.10418700"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87272650" lon="11.10400460"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87260300" lon="11.10385170"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87237720" lon="11.10361030"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87209000" lon="11.10320000"><ele>396.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87183000" lon="11.10149000"><ele>393.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87175000" lon="11.10094000"><ele>393.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87165000" lon="11.09978000"><ele>395.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87186000" lon="11.09818000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87185500" lon="11.09793480"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87183200" lon="11.09781410"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87182000" lon="11.09769000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87043000" lon="11.09634000"><ele>439.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86995000" lon="11.09586000"><ele>448.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86956000" lon="11.09538000"><ele>445.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86921000" lon="11.09484000"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87037000" lon="11.09340000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87140000" lon="11.09223000"><ele>432.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87220000" lon="11.09091000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87253000" lon="11.09020000"><ele>420.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87347000" lon="11.08897000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87437000" lon="11.08753000"><ele>431.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87455000" lon="11.08712000"><ele>432.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87549000" lon="11.08407000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87552000" lon="11.08300000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87559000" lon="11.08237000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87607000" lon="11.08141000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87659000" lon="11.08067000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87685000" lon="11.08014000"><ele>402.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87695000" lon="11.07991000"><ele>399.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87701000" lon="11.07954000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87705000" lon="11.07891000"><ele>396.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87702000" lon="11.07774000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87704000" lon="11.07666000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87708000" lon="11.07642000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87736000" lon="11.07577000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87737000" lon="11.07525000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87733000" lon="11.07456000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87732000" lon="11.07446000"><ele>397.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87674000" lon="11.07500000"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87608000" lon="11.07454000"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87567080" lon="11.07439040"><ele>398.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87544850" lon="11.07436350"><ele>398.00000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>