<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-09-17T03:00:13Z</time>
    <bounds minlat="48.86920000" minlon="11.07154000" maxlat="48.88156000" maxlon="11.09495000"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Weg der Gedanken (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.88067420" lon="11.07154720"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88067000" lon="11.07154000"><ele>411.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88064000" lon="11.07184000"><ele>409.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88073000" lon="11.07216000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88091000" lon="11.07271000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88109000" lon="11.07341000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88127000" lon="11.07378000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88131000" lon="11.07450000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88138000" lon="11.07488000"><ele>415.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88138000" lon="11.07487000"><ele>415.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88141000" lon="11.07499000"><ele>416.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88152000" lon="11.07519000"><ele>422.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88156000" lon="11.07549000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88156000" lon="11.07595000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88152000" lon="11.07664000"><ele>430.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88144000" lon="11.07711000"><ele>434.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88131000" lon="11.07764000"><ele>438.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88119000" lon="11.07801000"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88085000" lon="11.07844000"><ele>429.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88046000" lon="11.07878000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88014000" lon="11.07898000"><ele>423.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87993000" lon="11.07901000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87975000" lon="11.07942000"><ele>422.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87950000" lon="11.07953000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87950000" lon="11.07954000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87892000" lon="11.07979000"><ele>413.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87851000" lon="11.07988000"><ele>408.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87821000" lon="11.07989000"><ele>407.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87787000" lon="11.08003000"><ele>407.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87757000" lon="11.08006000"><ele>403.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87689000" lon="11.08025000"><ele>402.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87681000" lon="11.08017000"><ele>400.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87657000" lon="11.08044000"><ele>403.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87648000" lon="11.08067000"><ele>407.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87618000" lon="11.08117000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87603000" lon="11.08143000"><ele>406.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87576000" lon="11.08198000"><ele>407.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87561000" lon="11.08235000"><ele>402.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87549000" lon="11.08316000"><ele>410.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87548000" lon="11.08338000"><ele>414.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87549000" lon="11.08357000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87549000" lon="11.08356000"><ele>417.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87551000" lon="11.08390000"><ele>422.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87514000" lon="11.08508000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87490000" lon="11.08575000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87476000" lon="11.08621000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87467000" lon="11.08659000"><ele>425.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87449000" lon="11.08711000"><ele>424.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87432000" lon="11.08757000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87374000" lon="11.08847000"><ele>427.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87360000" lon="11.08874000"><ele>426.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87341000" lon="11.08905000"><ele>423.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87311000" lon="11.08938000"><ele>419.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87285000" lon="11.08971000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87244000" lon="11.09030000"><ele>418.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87227000" lon="11.09074000"><ele>423.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87208000" lon="11.09108000"><ele>422.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87181000" lon="11.09144000"><ele>421.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87150000" lon="11.09199000"><ele>428.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87135000" lon="11.09222000"><ele>429.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87043000" lon="11.09328000"><ele>429.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87029000" lon="11.09351000"><ele>433.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87004000" lon="11.09385000"><ele>436.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86938000" lon="11.09455000"><ele>440.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86920000" lon="11.09481000"><ele>442.00000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86921000" lon="11.09495000"><ele>442.00000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>